Anmälda till Västkust-Golfen 2022 vecka 35
Namn |
Klubb |
Bengt Boethius | Wäsby GK |
Bengt Westerholm | Burvik GK |
Gunilla Holland | Björkhaga GK |
Roland Nilsson |
|
Ove Almgren | Wäsby GK |
Jonny Petersson | Haninge GK |
Lotta Bergström | Wäsby GK |
Lasse ” | ” |
Carina Lorentzon | Bro- Bålstad GK |
Hans Bokvist | ” |
Lo. Persson | Lunds Akademiska GK |
Margareta Hultin | Nynäshamn GK |
Tommie Lindgren | ” |
Christina Cederskär | Eslövs GK |
Håkan Bäckström | ” |
Jeanette Isacsson | Wäsby GK |
BoRune ” | ” |
Gunilla Hansson | Wäsby GK |
Lena Boström | Rya GK |
Roger Ballinge | ” |
Malin Pihl | Wäsby GK |
Conny Karlsson | ” |
Carina Svantesson | Burvik GK |
Björn Viberg | ” |
Lena Autere Lundin | Burviks GK |
Michael Lundin | ” |
Astrid Rehnberg | ” |
Bengt ” | ” |
Carina Lund | Bro Bålstad GK |
Sven Lund | ” |
Susanne Detterwall | NorrköpingSöderköping GK |
Patrik Karlsson | ” |
Ingrid Ahlm | Malmö Burlöv GK |
Sven Danielsson | ” |
Solveig Lincoln | Sigtuna GK |
Riitta Rautio | |
Birgitta Wetter | Vreta Kloster GK |
Kari Kananen | ” |
Annika Nielsen | Salems GK |
Preben ” | ” |
Carina Schyberg | Wäsby GK |
Erik Ekholm | ” |
Anette Svedberg | Borås GK |
Jesper Sääf | ” |
Henrik Svedberg | Wäsby GK |
Christina Wiklund | Motala GK |
Sam ” | ” |
Annika Walcott | Wäsby GK |
Marko ” | ” |
Åsa Ekström | Holms GK |
Anders ” | Halmstad GK |
Gunilla Hjärne | ” |
Thomas ” | ” |
Margareta Andersson | Mora GK |
Håkan ” | ” |
Ulla Pettersson | Ringenäs GK |
Bengt ” | ” |
Bitten Bengtsson | Nynäshamns GK |
Mats ” | ” |
Gun Johansson | Kalmar GK |
Hans-Olof ”Hojen” | ” |
Pia Selin Rydberg | Bosjökloster GK |
Björn ” | ” |
Monica Nilsson | Nynäshamns GK |
Bo ” | ” |
Anitha Sturesson | Arboga GK |
Göran Haglund | Ljusdals GK |
Tuula Hedman | Wäsby GK |
Bo Hedman | ” |
Erika Jingfors | Skyrups GK |
Roland Johansson | ” |
Elisabeth Konar | Vellinge GK |
Johnny Rehn | ” |
Annika Zetterström | |
Ola Karlsson | |
Martin Persson | Halmstad GK |
Jo Ragnarsson | Island |
Karin Ulvestad Skarre | Sherry GC |
Niels Louis ” | ” |
Ann Bergström | Örebro GK |
Lars ” | ” |
Maud Gibeck | Wäsby GK |
Lennart Ruhn | ” |
Margareta Gillvén | Ängsö GK |
Kent Jonsson | ” |
Birgitta Pahmp | Bosjökloster GK |
Berry ” | ” |
Lena Johansson | Viksjö GK |
Carina Svantesson | Burvik GK |
Björn Viberg | ” |
Eva Sandberg | Bosjökloster GK |
Per ” | ” |
Yvonne Stattin | Burvik GK |
Jan ” | ” |
Kerstin Öhlén | Viksjö GK |
Eja Linnell | Tyresö GK |
Ingemar Linnéll | ” |
Lotta Strandkvist | Gävle GK |
Bo Nygren | ” |
Carmen Sahlgren | Sofielunds GK |
Bengt ” | ” |
Britt Norberg | Vasatorp GK |
Liz Green | Glasrike GK |
Lars-Inge Sandqvist | ” |
Evalena Östensson | Vasatorp GK |
Bengt Östensson | ” |
Marja Mattsson | |
Carl Mattsson | |
Anna Breidenskog | Burvik GK |
Ulf Pettersson | |
Yvonne Zar | Täby GK |
Berit Liljegren | Nynäshamns GK |
Rune Liljegren | Nynäshamns GK |
Christina Persson | Vellinge GK |
Jan ” | ” |
Kerstin Frank | ” |
Tommy Erlandsson | ” |
Ingrid Moberg | ” |
Ingvar ” | ” |
Helene Gren | Vellinge GK |
Rolf ” | ” |