Anmälda till Västkust-Golfen 2021 vecka 35
Namn |
Klubb |
Maurice Gullander | Lidingö GK |
Harriet Bergström | Mälarbaden GK |
Anders ” | ” |
Carina Lund Dernhagen | Bro-Bålsta GK |
Sven Lund | ” |
Leena Autere Lundin | Burviks GK |
Michael Lundin | ” |
Jeanette Isacsson | Wäsby GK |
BoRunen Isacsson | ” |
Magnus Andersson | Bosjökloster GK |
Bitten Bengtsson | Nynäshamns GK |
Mats ” | ” |
Ingrid Ahlm | Malmö Burlöv GK |
Sven Danielsson | ” |
Karin Ulvestad Skarre | Sherry GC, Jerez |
Niels Louis Skarre | ” |
Gretel Andersson | Bosjökloster GK |
Lennart ”Nenne” Andersson | ” |
Susanne Detterwall | NorrköpingSöderköping GK |
Patrik Karlsson | ” |
Gunilla Hjärne | Halmstad GK |
Tomas ” | ” |
Pia Selin Rydberg | Bosjökloster GK |
Björn Rydberg | ” |
Astrid Rehnberg | Burvik GK |
Bengt Rehnberg | ” |
Carina Schyberg | Wäsby GK |
Erik Ekholm | ” |
Gun Johansson | Kalmar GK |
Hans-Olof Johansson | ” |
Margaretha Hultin | Nynäshamns GK |
Tommie Lindgren | ” |
Christel Pettersson | Bosjökloster GK |
Lennart ” | ” |
Karri Kananen | Vreta Kloster GK |
Bengt Westerholm | Burvik GK |
Margareta Andersson | Mora GK |
Håkan ” | ” |
Maud Gibeck | Wäsby GK |
Lennart Ruhn | ” |
Tuula Hedman | Wäsby GK |
Bosse ” | ” |
Yvonne Stattin | |
Jan ” | |
Annika Nielsen | Salems GK |
Preben ” | ” |
Elisabeth Söderman | Wäsby GK |
Lena Rydén | ” |
Ulla Stattin | Wäsby GK |
Per ” | ” |
Carina Lorentzon | Bro-Bålstad GK |
Hans Bokvist | ” |
Birgitta Pahmp | Bosjökloster GK |
Berry | ” |
Lena Boström | Rya GK |
Roger Ballinge | ” |
Lo Persson | |
Bengt Boethius | Wäsby GK |
Marja Mattsson | Vasatorp GK |
Carl | ” |
Lo Persson | Lunds Akademiska GK |
Gunilla Hanson | Wäsby GK |
Birgitta Wetter | Vreta Kloster GK |
Yvonne Högstedt | Kalmar GK |
Kenneth ” | ” |
Gerhard Silberbach | Kristianstads GK |
Annelie Wiederheim | ” |
Monica Nilsson | Nynäshamns GK |
Bo Nilsson | ” |
Anette Svedberg | Borås GK |
Jenny Svedberg | Wäsby GK |
Roland Nilsson | Wäsby GK |
Gun Johansson | Kalmar GK |
Hans-Olof ”Hojen” | ” |
Christina Cederskär | Eslövs GK |
Håkan Bäckström | ” |
Anitha Sturesson | Arboga GK |
Göran Haglund | Ljusdal GK |
Ove Almgren | Wäsby GK |
Britt Norberg | Vasatorp GK |
Evalena Östensson | Vasatorp GK |
Bengt ” | ” |
Erika Jingfors | Skyrups GK |
Roland Johansson | ” |
Ulf Petersson | Burvik GK |
Solweig Lincoln | Sigtuna GK |
Mona Neselius | Vassunda GK |
Jonny Petersson | Haninge GK |
Marianne Ahlsson | Skövde GK |
Marianne Tjärnlund | Landeryd GK |
Mariann Sjöberg | Arboga GK |
Roy ” | ” |
Lena Wall | Vasatorp GK |
Per-Thomas Wall | ” |
Carmen Sahlgren | Sofielunds GK |
Bengt ” | ” |
Peter Norberg | Troxhammar GK |
Marina Bardell | Arboga GK |
Peter ” | ” |
Malin Pihl | Wäsby GK |
Conny Karlsson | ” |
Eva Sandberg | Bosjökloster GK |
Per ” | ” |
Lotta Bergström | Wäsby GK |
Lasse ” | ” |
Elisabeth Nilsson | Falun-Borlänge GK |
Ove ” | ” |
Phia Wirf | ” |
Hans Göransson | ” |
Cecilie Lund | Landskrona GK |
Bertil Olsson | Rya GK |
Britt Olofsson | Wäsby GK |
Knutte Forvik | ” |
Christina Hagberg | Wäsby GK |
Hans Hagberg | ” |
Elisabeth Konar | Vellinge GK |
Johnny Rehn | ” |
Pia Lindström | Mälarbadens GK |
Sören Lindström | ” |
RESERVLISTA | |
Kerstin Öhlén | Viksjö GK |